|
- Bit Class H1 H2 H3 (w/d)max
- 11 , 1.9 , 7. , 1. , 7.
- 12 , 1.9 , 7. , 1. , 7.
- 13 , 1.84 , 6. , 0.8 , 8.
- 14 , 1.84 , 6. , 0.8 , 8.
- 21 , 1.8 , 5. , 0.6 , 8.5
- 22 , 1.8 , 5. , 0.6 , 8.5
- 23 , 1.76 , 4. , 0.48 , 9.
- 24 , 1.76 , 4. , 0.48 , 9.
- 31 , 1.7 , 3. , 0.36 , 10.
- 32 , 1.65 , 2. , 0.26 , 10.
- 33 , 1.6 , 2. , 0.2 , 10.
- 34 , 1.6 , 2. , 0.2 , 10.
- 41 , 1.5 , 2. , 0.18 , 10.
- 10 , 1.5 , 1. , 0.02 , 10.
|